±³À°½Åû

Ȩ > ¿Â¶óÀÎ ±³À°½Åû > ±³À°½Åû
±³À°°Ë»ö
±³À°
¹øÈ£ ±³À°¸í Á¢¼ö±â°£ Á¢¼ö»óÅ µî·ÏÀÏ
50 ü¿ÜÁø´Ü ǰÁú°ü¸® Àåºñ(µ¿°á°ÇÁ¶±â) ±³À° 05/23 ~ 06/30 ¸¶°¨ 2022-05-24
49 ü¿ÜÁø´Ü ǰÁú°ü¸® Àåºñ(RT-PCR) ±³À° 05/23 ~ 06/30 ¸¶°¨ 2022-05-24
48 ü¿ÜÁø´Ü ǰÁú°ü¸® Àåºñ(HPLC) ±³À° 05/23 ~ 06/10 ¸¶°¨ 2022-05-24
47 ü¿ÜÁø´Ü ǰÁú°ü¸® Àåºñ(GC) ±³À° 05/23 ~ 06/17 ¸¶°¨ 2022-05-24
46 ü¿ÜÁø´Ü Àü¹®ÀηÂ(ÀÎÁõ ¡¤ ÀÎÇã°¡) ±³À° 09/15 ~ 10/08 ¸¶°¨ 2021-09-15
45 ü¿ÜÁø´Ü Àü¹®ÀηÂ(ÀÎÁõ ¡¤ ÀÎÇã°¡) ±³À° 10/20 ~ 11/06 ¸¶°¨ 2020-10-21
44 ½Äǰ°øÁ¤°³¹ß(°Ç°­±â´É½Äǰ Á¦ÇüÈ­) ±³À° 08/06 ~ 09/07 ¸¶°¨ 2018-08-06
43 ½Äǰ°øÁ¤°³¹ß(ÃßÃâ/³óÃà/°ÇÁ¶) ±³À° 08/06 ~ 09/07 ¸¶°¨ 2018-08-06
42 HPLC ±³À° 08/06 ~ 08/24 ¸¶°¨ 2018-08-06
41 °æ·Â´ÜÀý¿©¼º ¹ÙÀÌ¿ÀÅ×Å©´Ï¼Ç Àη¾缺 2Â÷ ±³À° 07/02 ~ 08/10 ¸¶°¨ 2018-06-30
40 HPLC ±³À° 06/08 ~ 06/17 ¸¶°¨ 2018-06-08
39 FACS ±³À° 04/09 ~ 06/13 ¸¶°¨ 2018-04-11
38 °æ·Â´ÜÀý¿©¼º ¹ÙÀÌ¿ÀÅ×Å©´Ï¼Ç Àη¾缺 05/14 ~ 06/04 ¸¶°¨ 2018-05-14
37 ³ª°í¾ßÀÇÁ¤¼­ ´ëÀÀ ¹× È­Àåǰ ÀÎÁõ ÀÎÇã°¡ ±³À° 04/09 ~ 05/17 ¸¶°¨ 2018-04-11
36 ½Äǰ°øÁ¤°³¹ß(°ú¸³) 04/09 ~ 05/14 ¸¶°¨ 2018-04-11
35 ½Äǰ°øÁ¤°³¹ß(ÃßÃâ ¡¤ ³óÃà ¡¤ ºÐ¸»È­) ±³À° 04/09 ~ 05/10 ¸¶°¨ 2018-04-11
34 È­Àåǰ ǰÁú°ü¸®¸¦ À§ÇÑ ¹Ì»ý¹° ½ÃÇè ½Ç½À 04/09 ~ 05/09 ¸¶°¨ 2018-04-11
33 ½Äǰ°øÁ¤°³¹ß(¹ßÈ¿-Á¤Á¦) 04/09 ~ 05/08 ¸¶°¨ 2018-04-11
32 ÇǺÎÃøÁ¤ÅëÇÕÀåÄ¡(MPA) ±³À° 04/09 ~ 05/02 ¸¶°¨ 2018-04-11
31 ¸¶ÄÉÆÃ Àü·« ±³À° 04/09 ~ 04/25 ¸¶°¨ 2018-04-11